新規営業開拓は安心の「ターゲット新規営業開拓」へ!

株式会社ターゲット TOP > 名簿リスト > 名簿リスト:懸賞応募者名簿
| NO | データ名 | 地域 | 件数 | 氏名 | 住所 | 自TEL | 勤TEL | その他1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P13 | 訪問販売購入者3 | 全国 | 7,029 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| P12 | 訪問販売購入者2 | 全国 | 43,984 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| P11 | 懸賞応募者2009 | 全国 | 18,401 | ○ | ○ | ○ | × | 職業・携帯電話・生年月日・性 |
| P11 | 懸賞応募者2009 | 全国 | 18,401 | ○ | ○ | ○ | × | 職業・携帯電話・生年月日・性 |
| M71 | 新車試乗会応募者 | 全国 | 7,158 | ○ | ○ | ○ | × | 勤務先名・既/未婚・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| K64 | ジュエリーアンケート応募者 | 全国 | 19,801 | ○ | ○ | ○ | × | 未婚・既婚・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| K50 | モニターキャンペーン当選者 | 全国 | 75,653 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 携帯電話・性 |
| J83 | タウン誌抽選ハガキ応募者 | 1都3県 | 3,505 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・職業・性 |
| I08 | アクセサリー応募者2 | 全国 | 9,141 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・区分1=職種・携帯電話 |
| I04 | 懸賞ハガキ応募者 | 東京・埼玉・神奈川 | 191,239 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・携帯電話 |
| H73 | 車キャンペーン応募者9 | 全国 | 9,311 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・車種(区分1)・年式(区分2) |
| H70 | 車キャンペーン応募者8 | 全国 | 2,972 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・職業 |
| H68 | コンサートチケット応募者 | 全国 | 7,262 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| H64 | 車キャンペーン応募者7 | 全国 | 3,329 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| H63 | 旅行キャンペーン申込者 | 全国 | 15,318 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| H62 | 車キャンペーン応募者6 | 全国 | 3,881 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・車種(区分1)・年式(区分2) |
| H57 | フリーズ食品 | 全国 | 19,064 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・職業 |
| H53 | 車キャンペーン応募者5 | 全国 | 16,302 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・車種(区分1)・年式(区分2) |
| H52 | 車キャンペーン応募者4 | 全国 | 6,269 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| H38 | 車キャンペーン応募者3 | 全国 | 4,520 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・職業 |
| H34 | 車キャンペーン応募者2 | 全国 | 5,881 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| H29 | 車キャンペーン応募者 | 全国 | 23,827 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・職業 |
| G32 | 懸賞応募者(菓子類)2 | 全国 | 1,924 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・職業 |
| G25 | 懸賞マニア | 全国 | 10,600 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・職業 |
| G24 | 懸賞応募者(菓子類) | 全国 | 1,861 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| F05 | 缶コーヒーキャンペーン応募 | 全国 | 24,911 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・職業(勤務先) |
| E03 | 演劇鑑賞冒険ハガキ | 全国 | 32,217 | ○ | ○ | ○ | × | 職業・生年月日・性 |
| E02 | 携帯キャンペーン申込者 | 全国 | 656,413 | ○ | ○ | ○ | × | 生年・性・勤務先 |
| D77 | ポストカード申込者 | 全国 | 7,343 | ○ | ○ | ○ | × | |
| D71 | ハワイ旅行ハガキ2 | 全国 | 28,521 | ○ | ○ | ○ | × | 生年・性・ほとんど一都三県 |
| D58 | 雑誌プレゼント応募 | 全国 | 5,862 | ○ | ○ | ○ | × | 勤務先 FAX 携帯 MAIL 生年 性 備考(未婚or既婚) |
| D52 | ハワイ旅行ハガキ1 | 1都3県 | 5,934 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| C97 | 携帯ストラップ当選者 | 全国 | 7,247 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| C83 | アクセサリー応募者 | 全国 | 20,825 | ○ | ○ | ○ | × | 職業・生年・性別 |
| B26 | 携帯ハガキ | 1都3県 | 2,687 | ○ | ○ | ○ | × | 年・職業 |
| A80 | 妊娠検査薬サンプル応募者 | 全国 | 7,023 | ○ | ○ | ○ | × | 生年・職業・性別 |
| A51 | 試写会応募者 | 1都3県 | 5,579 | ○ | ○ | ○ | × | 職業・年令・性別 |
| A21 | 海外旅行懸賞応募者 | 全国 | 3,315 | ○ | ○ | ○ | × | 性別 |
| A20 | 酒類アンケート応募者 | 全国 | 2,278 | ○ | ○ | ○ | × | 職業:年齢:性別 |
| 181 | 東京海上景品応募者 | 全国 | 11,362 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生年月日・勤務先・性 |


