新規営業開拓は安心の「ターゲット新規営業開拓」へ!

株式会社ターゲット TOP > 名簿リスト > 美容機器購入者・エステ利用者名簿
| NO | データ名 | 地域 | 件数 | 氏名 | 住所 | 自TEL | 勤TEL | その他1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 美容器具教材購入者 | 全国 | 4,982 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・性年月日・性・フリガナ |
| P01 | エステ利用者5 | 全国 | 8,077 | ○ | ○ | ○ | × | 性・フリガナ |
| M34 | 高額美肌・美容器具購入者 | 全国 | 60,054 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| L42 | スポーツクラブ会員(未成年) | 全国 | 41,499 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ・同世帯者名・世帯者生年 |
| L41 | スポーツクラブ会員(成年) | 全国 | 87,658 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| L40 | アロマ・エステアンケート回答者 | 全国 | 20,794 | ○ | ○ | ○ | × | 区分1(未婚既婚)・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| K53 | エステ利用者4 | 全国 | 24,999 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 性 |
| K48 | バストアップサプリ購入者 | 全国 | 167,808 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| J72 | 美容健康通販購入者 | 全国 | 29,442 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・職業・性 |
| H39 | フィットネスクラブ会員 | 全国 | 159,685 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| H15 | 女性雑誌購読者2 | 全国 | 15,545 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・職業(区分1)・携帯電話・未婚既婚(区分2) |
| G82 | インターネット美容商品購入者 | 全国 | 53,905 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| G78 | 美容通販 | 全国 | 71,422 | ○ | ○ | × | × | 生年月日・性 |
| G77 | 美容商品購入者 | 全国 | 53,717 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| G75 | 女性名簿 | 全国 | 1,671 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| G74 | エステ利用者3 | 全国 | 90,225 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| E20 | エステ利用者・商品購入者 | 全国 | 709,669 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・電話有り(569447件)/女性のみ電話有り(553785件) |
| D36 | Lサイズ顧客 | 全国 | 40,546 | ○ | ○ | ○ | × | 号数・生年月日・フリガナ |
| D13 | 女性雑誌購読者 | 全国 | 331,721 | ○ | ○ | ○ | × | 性別・生年・職業 |
| D11 | エステ商品通販購入者 | 全国 | 273,527 | ○ | ○ | ○ | × | 生年・職業・身長・体重・生年月日・携帯電話(1392件分) |
| D10 | ダイエット関連購入者 | 全国 | 111,929 | ○ | ○ | ○ | × | 性別・購入本数・金額・生年月日・性別 |
| D09 | エステカタログ希望者 | 全国 | 86,611 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性別 |
| D07 | 美容具通販購入者 | 全国 | 133,308 | ○ | ○ | ○ | × | |
| C27 | ダイエット器具応募者 | 全国 | 10,374 | ○ | ○ | ○ | × | 年齢・性別・職業 |
| C03 | 痩身本購入者 | 全国 | 124,680 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| A83 | ヴァンサンカン購読者 | 全国 | 129,142 | ○ | ○ | ○ | × | 生年・フリガナ・性 |
| A49 | エステ利用者2 | 全国 | 10,842 | ○ | ○ | ○ | △ | 生年月日・性別 |
| 83 | エステ利用者1 | 1都3県 | 9,456 | ○ | ○ | ○ | △ | 勤務先・生年月日・性別 |


