新規営業開拓は安心の「ターゲット新規営業開拓」へ!

株式会社ターゲット TOP > 名簿リスト > 競馬・ギャンブル名簿
| NO | データ名 | 地域 | 件数 | 氏名 | 住所 | 自TEL | 勤TEL | その他1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P58 | 競馬予想会員2009の2 | 全国 | 1,204 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| P52 | 競馬予想会員2009 | 全国 | 15,007 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年・性 |
| P21 | パチンコ攻略法会員6 | 全国 | 27,292 | ○ | ○ | ○ | × | 職業・携帯電話・生年月日・性 |
| P09 | レジャー志向2009 | 全国 | 148,927 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・職業・性・フリガナ |
| N91 | 切手収集家2 | 全国 | 3,284 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| N81 | 競馬予想会員2008の2 | 全国 | 17,776 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| N79 | 競馬予想会員2008 | 全国 | 2,240 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・性 |
| N56 | パチンコ攻略法会員5 | 全国 | 121923 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ・メアド |
| N21 | 馬主 | 全国 | 1,690 | ○ | ○ | ○ | × | 勤務先(法人)・性 |
| M80 | パチンコ攻略法会員4 | 全国 | 51,407 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| M32 | 競馬予想会員2006の2 | 全国 | 18,524 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| M15 | パチンコ攻略法会員3 | 全国 | 110,964 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| M13 | 競馬予想会員2006 | 全国 | 14,323 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・フリガナ・性 |
| L45 | パチンコ攻略法会員2 | 全国 | 100,594 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・生年月日・性 |
| L38 | 競馬予想会員2005 | 全国 | 11,009 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| L32 | パチンコ攻略法会員 | 全国 | 33,440 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| L06 | レジャー志向2005 | 全国 | 101,469 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 学年・携帯電話・生年月日・性・同世帯者名 |
| K75 | パチンコ会員3 | 全国 | 63,719 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| K52 | パチンコ会員2 | 全国 | 15,917 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 独身既婚・携帯電話・生年月日・性 |
| K47 | レジャー志向2004 | 全国 | 616,872 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・職業・性 |
| K44 | ペットオーナー | 全国 | 24,568 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| K37 | 語学勉強家 | 全国 | 4,538 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・希望講座・携帯電話・生年月日・性 |
| K32 | 俳句を嗜む人々 | 全国 | 8,258 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| J82 | カルチャースクール無料体験者 | 全国 | 35,392 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先・未婚既婚・職種・携帯電話・生年月日・性 |
| J66 | パチンコ店会員 | 全国 | 44,647 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性別 |
| J01 | スノボー(JSBA)協会会員 | 全国 | 22,368 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・携帯電話 |
| I32 | 競馬予想会員2003 | 全国 | 131,018 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| H44 | 競馬近代情報センター3 | 全国 | 12,606 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| H22 | 競馬近代情報センター2 | 全国 | 19,967 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| H19 | 競馬近代情報センター | 全国 | 19,699 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| H08 | 歌謡ショー来場者 | 全国 | 18,924 | ○ | ○ | ○ | × | 性・備考 |
| G44 | 競馬予想会員2001 | 全国 | 19,945 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| G37 | 切手収集家 | 全国 | 7,049 | ○ | ○ | × | × | 生年月日・性 |
| G23 | 競馬ホースアカデミー | 全国 | 42,515 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| F84 | 新ペット愛好者 | 全国 | 14,205 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・各種購入ペット情報 |
| F45 | 競馬優駿 | 全国 | 44,848 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| F34 | 競馬西日本 | 全国 | 14,041 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| F33 | 競馬東日本 | 全国 | 34,325 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| E24 | 全競馬2003(社内用) | 全国 | 162,395 | ○ | ○ | ○ | × | 性・(電話は779件のみ) |
| E08 | オリンピックスポーツ(埼玉) | 浦和市・草加市 | 11,473 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・ゴルフクラブ・スキー板購買 |
| E07 | オリンピックスポーツ(東京) | 東京都23区 | 16,601 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性・ゴルフクラブ・スキー板購買 |
| D78 | 競馬2000 | 全国 | 9,121 | ○ | ○ | × | × | |
| D65 | ゴルフ愛好家 | 関東中心 | 2,605 | ○ | ○ | ○ | × | 年齢 ゴルフ詳細 |
| C17 | 競馬(ベストリサーチ) | 全国 | 35,587 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| C14 | 歌舞伎愛好者H10 | 全国 | 968 | ○ | ○ | ○ | × | 性別 |
| B97 | 競馬専門誌愛読者 | 九州地区 | 2,565 | ○ | ○ | × | × | |
| B36 | 競馬4 | 全国 | 12,000 | ○ | ○ | × | × | 性 |
| B35 | 競馬3 | 全国 | 2,672 | ○ | ○ | × | × | 性別 |
| B34 | 競馬(ケイスタ) | 全国 | 17,865 | ○ | ○ | × | × | 性別 |
| B33 | 競馬(実践) | 全国 | 7,651 | ○ | ○ | × | × | 性別 |
| A89 | 競馬予想会員98 | 全国 | 12,681 | ○ | ○ | × | × | |
| A57 | 車雑誌愛読者 | 全国 | 112,356 | ○ | ○ | ○ | × | 生年・性・車種・年式 |
| A56 | パソコン雑誌愛読者 | 全国 | 114,100 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性別 |
| A45 | 関西競馬予想会員 | 全国 | 1,549 | ○ | ○ | △ | × | 性 |
| A27 | 競馬予想会員 | 全国 | 11,171 | ○ | ○ | × | × | |
| A17 | 瀬戸内寂聴講演会来場者 | 全国 | 2,884 | ○ | ○ | ○ | × | 年齢:職業・性 |
| 209 | 無線愛好者 | 全国 | 61,003 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 134 | ミーハーロックファン | 首都圏中心 | 2,057 | ○ | ○ | △ | × | アンケート媒体・性別 |
| 132 | ブリーダー(愛犬家) | 全国 | 15,534 | ○ | ○ | ○ | × | 性別 |
| 129 | 魚釣愛好者名簿 | 東京都 | 1,907 | ○ | ○ | ○ | × | 職種名・性別 |
| 128 | ペット愛好者 | 都内 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | × | 性別 |
| 127 | スキー愛好者 | 全国 | 4,733 | ○ | ○ | ○ | ○ | 性別 |
| 126 | カラオケ愛好者 | 首都圏 | 11,640 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性別 |
| 112 | 慶応テニス愛好家 | 首都圏 | 678 | ○ | ○ | ○ | △ | 勤務先・住所1(勤)・住所2(勤)・〒(勤)・卒年・性別 |
| 79 | 中央競馬馬主 | 全国 | 2,714 | ○ | ○ | × | × | 勤務先・競馬場名 |
| 76 | 外車オーナー | 全国 | 741 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先・車種 |
| 75 | 電話勝馬投票者 | 全国 | 2,326 | ○ | ○ | ○ | × | 性別 |


